Guía de tallas | Camisetas oversize
Talla |
Pecho (cm) |
Largo (cm) |
Hombro (cm) |
Manga (cm) |
| S | 54 | 71 | 19 | 23 |
| M | 56 | 73 | 19 | 24 |
| L | 59 | 76 | 20 | 25 |
| XL | 61 | 78 | 20 | 26 |
SE MANEJA UN MARGEN DE TOLERANCIA AL ERROR DEL 3%
Talla |
Pecho (cm) |
Largo (cm) |
Hombro (cm) |
Manga (cm) |
| S | 54 | 71 | 19 | 23 |
| M | 56 | 73 | 19 | 24 |
| L | 59 | 76 | 20 | 25 |
| XL | 61 | 78 | 20 | 26 |
SE MANEJA UN MARGEN DE TOLERANCIA AL ERROR DEL 3%